MBR污水处理设施
项目名称: | 三宝污水処理場 |
所 在 地: | 日本大阪府 |
废水类别: | 市政污水 |
处理水量: | 60,000m³/日 |
投运时间: | 2010年 |
说 明: | MBR生活污水处理厂 |
世界最高水准的节能型MBR设施 「A-JUMP」
项目名称: | 守山生活污水处理厂 |
所 在 地: | 日本愛知県 |
废水类别: | 市政污水 |
处理水量: | 5,000m³/日 |
投运时间: | 2009年 |
说 明: | 同日本政府合作进行的实际规模 |
协同实验设施 |
实现零排放:
项目名称: | 久保田建机(无锡)-🔥威斯尼斯人·(wns)2299-登录·正版App Store |
所 在 地: | 中国江苏省无锡市 |
废水类别: | 建设机械制造工厂废水 |
处理水量: | 30m³/日 |
投运时间: | 2012年 |
说 明: | A2O + MBR + RO 的处理工艺, |
达到零排放 |